Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı’nın 28.02.1992 Günlü, 1992/25’sayılı Resmi Gazete Onaylı Yozgat Ticaret Borsası’nın Kotasyon Listesi
Madde Grubu | Madde Nev'i | En Az Miktar |
I. HUBUBAT | ARPA | 500 KG. |
BUĞDAY | 500 KG. | |
II. HUBUBAT MAMÜLLERİ | BUĞDAY UNU | 300 KG. |
III. BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ | FİĞ | 200 KG. |
KURU FASULYE | 150 KG. | |
NOHUT | 200 KG. | |
MERCİMEK | 200 KG. | |
IV. YAĞLI TOHUMLAR | AYÇİÇEĞİ | 200 KG. |
V. NEBATİ YAĞLAR | AYÇİÇEKYAĞI | 100 KG. |
VI. HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ET | KG. |
-BÜYÜKBAŞ | 100 KG. | |
-KÜÇÜKBAŞ | 100 KG. | |
PEYNİR (BEYAZ) | 100 KG. | |
VII.CANLI HAYVANLAR (KASAPLIK CANLI HAYVANLAR) | BÜYÜKBAŞ KASAPLIK CANLI HAYVANLAR | |
-BOĞA | 2 Adet | |
-BUZAĞI | 2 Adet | |
-DANA | 2 Adet | |
-DÜVE | 2 Adet | |
-İNEK | 2 Adet | |
-MANDA | 2 Adet | |
-ÖKÜZ | 2 Adet | |
-TOSUN | 2 Adet | |
-MALAK | 2 Adet | |
KÜÇÜKBAŞ KASAPLIK CANLI HAYVANLAR | ||
-KEÇİ | 3 Adet | |
-KOYUN | 3 Adet | |
-OĞLAK | 3 Adet | |
VIII.HAM DERİLER (KASAPLIK HAM DERİLER) | BÜYÜKBAŞ KASAPLIK HAM DERİLER | |
-MALAK DERİSİ | 50 KG. | |
-MANDA DERİSİ | 50 KG. | |
-SIĞIR DERİSİ | 50 KG. | |
KÜÇÜKBAŞ KASAPLIK HAM DERİLER | ||
-KEÇİ DERİSİ | 30 KG. | |
-KOYUN DERİSİ | 30 KG. | |
-KUZU DERİSİ | 30 KG. | |
-OĞLAK DERİSİ | 30 KG. | |
IX. ÇEŞİTLİ MADDELER | BAĞIRSAKLAR | |
-BÜYÜKBAŞ HAM BAĞIRSAK | 30 ADET | |
-KÜÇÜKBAŞ HAM BAĞIRSAK | 30 ADET |
YOZGAT TİCARET BORSASI’NIN KOTASYON LİSTESİ’NE DAHİL EDİLEN MADDELER
Madde Grubu | Madde Nev'i | En Az Miktar |
I. HUBUBAT | ARPA | |
BUĞDAY | ||
ÇAVDAR | ||
BAGALA-KARAMUK | ||
ÇALKANTI | ||
ÇELTİK | ||
DARI | ||
KAPLICA | ||
KUŞYEMİ | ||
MISIR | ||
PİRİNÇ | ||
YULAF | ||
II. HUBUBAT MAMÜLLERİ | BUĞDAY UNU | |
BUĞDAY KEPEĞİ | ||
ARPA KIRMASI | ||
BULGUR | ||
İRMİK | ||
MAKARNA | ||
NİŞASTA | ||
RAZMOL | ||
III. BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ | FİĞ | |
KURU FASÜLYE | ||
NOHUT | ||
MERCİMEK | ||
BAKLA | ||
BEZELYE | ||
BÖRÜLCE | ||
BURÇAK | ||
ÇULBANT | ||
FASIL | ||
IV. YAĞLI TOHUMLAR | AYÇİÇEĞİ | |
ANASON | ||
HAŞHAŞ TOHUMU | ||
HARDAL TOHUMU | ||
KETEN TOHUMU | ||
KOLZA-RAPİTSA | ||
MELENGİÇ | ||
PAMUK ÇEKİRDEĞİ - ÇİĞİT | ||
SOYA | ||
SUSAM | ||
TÜTÜN TOHUMU | ||
YER FISTIĞI | ||
KENDİR-KENEVİR TOHUMU | ||
V. KÜSPE VE PİRİNA | KÜSPE | |
PİRİNA | ||
VI. NEBATİ YAĞLAR | AYÇİÇEKYAĞI | |
FINDIK YAĞI | ||
YER FISTIĞI _ ARAŞİT | ||
BEZİR YAĞI | ||
DEFNE YAĞI | ||
HAŞHAŞ YAĞI | ||
KAKAO YAĞI | ||
KETEN BEZİRİ | ||
KETEN YAĞI | ||
KOLZA-RAPİTSA YAĞI | ||
MISIRÖZÜ YAĞI | ||
NEBATİ MARGARİNLER | ||
PALM YAĞI | ||
PAMUK YAĞI | ||
PİRİNA YAĞI | ||
SOYA YAĞI | ||
SUSAM YAĞI | ||
TÜTÜN YAĞI | ||
ZEYTİN YAĞI | ||
VII. HAYVANİ YAĞLAR | SÜT YAĞLARI | |
-KAŞAR YAĞI | ||
-KREMA | ||
-SADE YAĞ | ||
-TEREYAĞ | ||
DİĞER HAYVANİ YAĞLAR | ||
-DON YAĞI | ||
-GÖMLEK YAĞI | ||
-İÇ YAĞI | ||
-KUYRUK YAĞI | ||
VIII. ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ | BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |
-GLİKOZ | ||
-KONSERVE | ||
-KURU BAMYA | ||
-KURU SOĞAN | ||
-PATATES | ||
-PEKMEZ-AĞDA | ||
-SARIMSAK | ||
-TAHİN | ||
-TURŞU | ||
-ZEYTİN | ||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||
-BAL | ||
-ET | ||
KÜÇÜKBAŞ | ||
BÜYÜKBAŞ | ||
KÜMES HAYVANI TAVUK-PİLİÇ ETİ | ||
-KAVURMA | ||
-PASTIRMA | ||
-PEYNİR | ||
-SALAM | ||
-SUCUK | ||
-SÜT TOZU | ||
-YUMURTA | ||
IX. KURU VE YAŞ MEYVELER | KURU MEYVELER | |
-ANTEP FISTIĞI | ||
*İÇ | ||
*KABUKLU | ||
-ARMUT KURUSU | ||
-BADEM | ||
*İÇ | ||
*KABUKLU | ||
-ÇAM FISTIĞI | ||
-ELMA KURUSU | ||
-ERİK KURUSU | ||
-FINDIK | ||
*İÇ | ||
*KABUKLU | ||
-KABAK ÇEKİRDEĞİ | ||
-KAYISI KURUSU | ||
-KEÇİ BOYNUZU - HARPUT | ||
-KESTANE | ||
-KURU İNCİR | ||
-LEBLEBİ | ||
-VİŞNE KURUSU | ||
-ZERDALİ KURUSU | ||
YAŞ MEYVELER | ||
-ALTINTOP | ||
-ELMA | ||
-KAYISI | ||
-LİMON | ||
-MANDALİN | ||
-PORTAKAL | ||
-ZERDALİ | ||
X. MEYVE ÇEKİRDEKLERİ | KAYISI ÇEKİRDEKLERİ | |
KEÇİ BOYNUZU ÇEKİRDEĞİ | ||
ŞEFTALİ ÇEKİRDEĞİ | ||
ZERDALİ ÇEKİRDEĞİ | ||
XI. ORMAN MAHSULLERİ | BALMUMU | |
CEHRİ | ||
DEFNE YAPRAĞI | ||
IHLAMUR ÇİÇEĞİ | ||
KAVAK | ||
KERESTE - TOMRUK | ||
KİTRE | ||
MAHLEP | ||
MAZI | ||
MEYAN BALI | ||
MEYAN KÖKÜ | ||
ÖĞÜTÜLMÜŞ PALAMUT | ||
PALAMUT | ||
PALAMUT HÜLASASI | ||
SAHLEP | ||
XII. TEKSTİL MADDELERİ | BÜKÜMLÜ İPEK | |
İPEK | ||
İPEK KOZASI | ||
*KURU | ||
*YAŞ | ||
KEÇİ KILI | ||
KENDİR ELYAFI | ||
KETEN ELYAFI | ||
PAMUK | ||
*ÇEKİLMİŞ PRESELİ | ||
*ÇEKİLMİŞ KABA BALA | ||
*ÇEKİRDEKLİ | ||
*LİF DÖKÜNTÜSÜ | ||
*LİNTER | ||
*PAMUK İPLİĞİ | ||
*TİFTİK | ||
*VİSKON-VİSKON İPLİĞİ | ||
*ÜSTÜBÜ | ||
*YAPAK | ||
*YÜN | ||
XIII.CANLI HAYVANLAR | ||
(KASAPLIK CANLI HAYVANLAR) | BÜYÜKBAŞ KASAPLIK CANLI HAYVANLAR | |
-BOĞA | ||
-BUZAĞI | ||
-DANA | ||
-DÜVE | ||
-DEVE | ||
-İNEK | ||
-MANDA | ||
-ÖKÜZ | ||
-TOSUN | ||
-MALAK | ||
-KEÇİ | ||
-KOYUN | ||
-KUZU | ||
-OĞLAK | ||
KÜÇÜKBAŞ KASAPLIK CANLI HAYVANLAR | ||
KÜMES HAYVANLARI | ||
-TAVUK | ||
-PİLİÇ | ||
-DAMIZLIK CİVCİV | ||
DİĞER CANLI HAYVANLAR | ||
-AT | ||
-KATIR | ||
-MERKEP | ||
XIV. HAM DERİLER | BÜYÜKBAŞ KASAPLIK HAM DERİLER | |
-DEVE DERİSİ | ||
-MALAK DERİSİ | ||
-MANDA DERİSİ | ||
-SIĞIR DERİSİ | ||
KÜÇÜKBAŞ KASAPLIK HAM DERİLER | ||
-KEÇİ DERİSİ | ||
-KOYUN DERİSİ | ||
-KUZU DERİSİ | ||
-OĞLAK DERİSİ | ||
DİĞER HAYVANI DERİLER | ||
-AT DERİSİ | ||
-BEYGİR DERİSİ | ||
-KATIR DERİSİ | ||
-KISRAK | ||
-MERKEP | ||
XV. AV DERİLERİ | AYI DERİSİ | |
ÇAKAL DERİSİ | ||
KARACA DERİSİ | ||
KAPLAN DERİSİ | ||
KUNDUZ DERİSİ | ||
KURT DERİSİ | ||
PORSUK DERİSİ | ||
SANSAR DERİSİ | ||
TAVŞAN DERİSİ | ||
TİLKİ DERİSİ | ||
VAŞAK DERİSİ | ||
YABAN KEDİSİ DERİSİ | ||
VESAİR VAHŞİ HAYVAN DERİLERİ | ||
XVI. ÇEŞİTLİ MADDELER | ASPİR | |
BAĞIRSAKLAR | ||
-BÜYÜKBAŞ HAM | ||
-BÜYÜKBAŞ İŞLENMİŞ | ||
-KÜÇÜKBAŞ HAM BAĞIRSAK | ||
-KÜÇÜKBAŞ İŞLENMİŞ | ||
BOYNUZ | ||
ÇEMEN | ||
ÇÖREK OTU - KARACAOT | ||
ÇÖVEN | ||
DEKERİN | ||
KARA TOHUM | ||
KAZSİN | ||
KIRMIZI BİBER | ||
KEKİK OTU | ||
KİŞNİŞ | ||
KISKA - ARPACIK | ||
KİMYON | ||
MISIR ÖZÜ | ||
REZYONA | ||
SABUN | ||
SÜPÜRGE TELİ | ||
SÜPÜRGE TOHUMU | ||
TOZ BİBER | ||
ADAÇAYI | ||
IHLAMUR |